Namn | Anna Charlotta Wiss | |
Födelse | 3 Apr 1806 | Floda, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Apr 1890 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5031 | Dahlberg |
Senast ändrad | 22 Dec 2023 |
Far | Anders Carlsson Wiss, f. 27 Maj 1783, Floda, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Stina Johansdotter, f. 4 Feb 1781, Näshulta, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Dec 1805 | Floda, Kopparbergs län ![]() |
|
||
Familjens ID | F294 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Johan Peter Skoglund, f. 5 Maj 1797, Stockholm ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1668 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 21 Dec 2023 |
Familj 2 | ||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1669 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 21 Dec 2023 |
Noteringar |
|
Källor |
|