Namn | Johanna Christina Setterlöf | |
Födelse | 1766 | Mörkö, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Apr 1839 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4948 | Dahlberg |
Senast ändrad | 6 Sep 2023 |
Familj | Borgarson Lars Magnus Söderberg, f. 3 Okt 1778, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Feb 1813 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1188 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 6 Sep 2023 |
Källor |
|