Namn | Mona Birgitta Ameck | |
Födelse | 1 Aug 1940 | Göteborgs Vasa, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 27 Mar 1989 | Skärholmen, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I4865 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Jul 2023 |
Far | Nils August Viktor Karlsson, f. 9 Sep 1898, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Signe Maria Viktoria Stranne, f. 12 Okt 1897, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Nov 1920 | Annedal, Göteborg ![]() |
|
||
Familjens ID | F1616 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|