Namn | Nils August Viktor Karlsson | |
Födelse | 9 Sep 1898 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 14 Jul 1956 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I4861 | Dahlberg |
Senast ändrad | 21 Jun 2023 |
Familj | Signe Maria Viktoria Stranne, f. 12 Okt 1897, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 7 Nov 1920 | Annedal, Göteborg ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1616 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 21 Jun 2023 |
Noteringar |
|
Källor |
|