Namn | Anna Maria Andreasdotter | |
Födelse | 6 Nov 1842 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Aug 1887 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4850 | Dahlberg |
Senast ändrad | 20 Okt 2023 |
Far | Andreas Olsson Knape, f. 11 Dec 1817, Askum ![]() ![]() | |
Mor | Johanna Christensdotter, f. 19 Sep 1819, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 28 Dec 1840 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1491 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|