Namn | Karl Samuel Andersson | |
Födelse | 9 Apr 1877 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I4808 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Jun 2023 |
Far | Anders Persson, f. 26 Sep 1849, Kungshamn ![]() ![]() | |
Mor | Maria Samuelsdotter, f. 6 Apr 1851, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 24 Jun 1874 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1604 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|