Namn | Karl Alfred Häller | |
Födelse | 28 Dec 1854 | Kungshamn ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 26 Jun 1928 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I4778 | Dahlberg |
Senast ändrad | 16 Jun 2023 |
Familj | Lovisa Hansdotter, f. 14 Maj 1852, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||||||||||
Vigsel | 2 Jul 1882 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F1470 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 15 Jun 2023 |
Källor |
|