Namn | Karl Egbert Stranne | |
Födelse | 15 Dec 1882 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 28 Mar 1889 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4707 | Dahlberg |
Senast ändrad | 12 Jun 2023 |
Far | Samuel Olsson Stranne, f. 31 Dec 1834, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Maria Abe, f. 28 Jul 1846, Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, East Midlands, England ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Maj 1865 | Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, East Midlands, England ![]() |
|
||
Familjens ID | F1446 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |