Namn | Charles Pontus Stranne | |
Födelse | 4 Dec 1876 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 6 Jun 1952 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I4706 | Dahlberg |
Senast ändrad | 12 Jun 2023 |
Far | Olof August Stranne, f. 23 Dec 1844, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Julia Paulina Persdotter, f. 22 Aug 1846, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 16 Feb 1876 | Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1472 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olga Sofie Josefsen, f. 4 Okt 1879, Nevlunghavn, Vestfold og Telemark, Norge ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | 4 Nov 1902 | |||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F1594 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 12 Jun 2023 |
Källor |
|