Namn | Nils Olsson Stranne | |
Födelse | 13 Jun 1842 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 4 Nov 1859 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4673 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Jun 2023 |
Far | Olof Larsson Stranne, f. 19 Jan 1810, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Catharina Nilsdotter, f. 20 Maj 1806, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Jan 1832 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F531 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|