Namn | Ingeborg Olsdotter | |
Födelse | 4 Nov 1832 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Jan 1910 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4669 | Dahlberg |
Senast ändrad | 7 Jun 2023 |
Familj | Lars Johan Larsson Stranne, f. 23 Maj 1832, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 28 Feb 1855 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1588 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 12 Jun 2023 |
Källor |
|