Namn | Nils Waldemar Stranne | |
Födelse | 10 Okt 1877 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I4599 | Dahlberg |
Senast ändrad | 5 Jun 2023 |
Far | James Larsson Stranne, f. 1 Okt 1846, Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Amalia Göransdotter, f. 10 Jan 1847, Bro, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 10 Nov 1869 | Bro, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1589 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |