Namn | Cecilia Johansdotter | |
Födelse | 25 Jul 1722 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Jan 1785 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4574 | Dahlberg |
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |
Familj | Anders Torsson, f. 27 Okt 1715, Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 23 Nov 1740 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1582 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |