Namn | Anders Torsson | |
Födelse | 27 Okt 1715 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 6 Dec 1789 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4573 | Dahlberg |
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |
Familj | Cecilia Johansdotter, f. 25 Jul 1722, Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 23 Nov 1740 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1582 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |