Namn | Karin Andorsdotter | |
Födelse | 1706 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 8 Mar 1788 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4570 | Dahlberg |
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |
Familj | Olof Jönsson, f. 1700, Röra, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 28 Dec 1729 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1581 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |