Namn | Olof Jönsson | |
Födelse | 1700 | Röra, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1764 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4569 | Dahlberg |
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |
Familj | Karin Andorsdotter, f. 1706, Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 28 Dec 1729 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1581 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |