Namn | Cecilia Olsdotter | |
Födelse | 1709 | Kareby, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Jan 1770 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4568 | Dahlberg |
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |
Familj | Anders Jörgensson, f. 1705, Dals-Ed, Älvsborgs län ![]() ![]() | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1580 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |