Namn | Anna Olsdotter | |
Födelse | 19 Mar 1697 | Ellös, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 19 Jan 1747 | Ellös, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4560 | Dahlberg |
Senast ändrad | 30 Maj 2023 |
Familj | Olof Larsson, f. 1692, Gullberg, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 28 Dec 1718 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1576 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Maj 2023 |
Noteringar |
|
Källor |