Namn | Axel Bernhard Otterström | |
Födelse | 26 Feb 1863 | Helsingborg, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 8 Nov 1937 | Helsingborgs Maria, Malmöhus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4545 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Maj 2023 |
Familj | Mathilda Sophia Olsdotter, f. 15 Okt 1852, Gullholmen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 22 Maj 1903 | |
Familjens ID | F1570 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 24 Maj 2023 |
Källor |
|