Namn | Selma Helena Malmström | |
Födelse | 27 Jul 1865 | Norra Björke, Älvsborgs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 31 Okt 1932 | Göteborgs Johanneberg, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4541 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Maj 2023 |
Familj | Martin Olsson, f. 17 Dec 1847, Gullholmen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 29 Nov 1898 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1567 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 24 Maj 2023 |
Källor |
|