Namn | Lovisa Carolina Arvidsson | |
Födelse | 13 Okt 1855 | Gullholmen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 13 Nov 1926 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4539 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Maj 2023 |
Familj | Janne Olsson, f. 8 Maj 1845, Gullholmen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1566 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 24 Maj 2023 |
Källor |
|