Namn | Carolina Cecilia Olsdotter | |
Födelse | 7 Jul 1856 | Gullholmen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 26 Jan 1862 | Gullholmen, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4538 | Dahlberg |
Senast ändrad | 14 Mar 2024 |
Far | Tobias Olsson, f. 21 Maj 1813, Gullholmen, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Sofia Andreasdotter, f. 1 Jan 1813, Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 8 Mar 1839 | Morlanda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F530 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|