Namn | Sigrid Lundberg | |
Födelse | 28 Okt 1867 | Turinge, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 22 Feb 1945 | Södertälje, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I451 | Dahlberg |
Senast ändrad | 11 Aug 2021 |
Far | Johan Ludvig Lundberg, f. 5 Jan 1831, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Emma Kristina Appelberg, f. 21 Sep 1835, Stockholm, Stockholms län ![]() ![]() | |
Vigsel | 4 Nov 1866 | |
Familjens ID | F107 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |