Namn | Vilma Elise Teresia Ström | |
Födelse | 8 Dec 1906 | Uddevalla, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 27 Jun 1993 | Backa, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I4500 | Dahlberg |
Senast ändrad | 7 Mar 2024 |
Familj | Olof Einar Jansson, f. 7 Nov 1897, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1441 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 22 Maj 2023 |
Källor |
|