Namn | Catharina Ulrica Strandberg | |
Födelse | 22 Feb 1793 | Stigtomta, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 2 Jul 1856 | Nyköping, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4460 | Dahlberg |
Senast ändrad | 15 Feb 2023 |
Familj | Carl Eugene Marcks von Würtemberg, f. 21 Jul 1788, Värmdö, Stockholms län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1551 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 15 Feb 2023 |