Namn | Anna Oskara Westring | |
Födelse | 12 Aug 1879 | Östergarn, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I4448 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Feb 2023 |
Far | Oskar Edvard Westring, f. 26 Feb 1850, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Maria Catharina Eriksson, f. 10 Feb 1850, Visby, Gotlands län ![]() | |
Vigsel | 27 Jan 1878 | Visby, Gotlands län ![]() |
Familjens ID | F1548 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karl August Emil Karlström, f. 10 Jun 1879, Visby, Gotlands län ![]() | |||
Vigsel | 23 Mar 1919 | Visby, Gotlands län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1550 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 10 Feb 2023 |
Källor |
|