Namn | Carl Henrik Eriksson | |
Födelse | 2 Aug 1838 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 27 Jul 1909 | Östergarn, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4443 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Feb 2023 |
Far | Carl Magnus Eriksson, f. 28 Jun 1802, Norrköping, Östergötlands län ![]() ![]() | |
Mor | Amalia Maria Charlotta Kock, f. 27 Nov 1806, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 12 Okt 1833 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1541 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|