Namn | Carl Magnus Eriksson | |
Födelse | 28 Jun 1802 | Norrköping, Östergötlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 8 Dec 1878 | Östergarn, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4439 | Dahlberg |
Senast ändrad | 9 Feb 2023 |
Familj | Amalia Maria Charlotta Kock, f. 27 Nov 1806, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 12 Okt 1833 | Visby, Gotlands län ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1541 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 9 Feb 2023 |
Källor |
|