Namn | Johan Petter Ferdinand Kock | |
Födelse | 28 Maj 1830 | Stenkyrka, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 8 Aug 1886 | Stenkyrka, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4435 | Dahlberg |
Senast ändrad | 9 Feb 2023 |
Far | Johan Henrik Kock, f. 18 Feb 1805, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Änkefru Anna Carlsdotter Funck, f. 29 Aug 1791, Stenkyrka, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Jan 1833 | Stenkyrka, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1540 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|