Namn | Maria Sophia Carolina Hammarström | |
Födelse | 27 Dec 1822 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I4433 | Dahlberg |
Senast ändrad | 9 Feb 2023 |
Far | Olof Hammarström, f. 24 Aug 1792, Lokrume, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Catharina Maria Kock, f. 25 Jan 1790, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Jan 1816 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1547 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |