Namn | Johan Niclas Hammarström | |
Födelse | 26 Sep 1820 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I4432 | Dahlberg |
Senast ändrad | 9 Feb 2023 |
Far | Olof Hammarström, f. 24 Aug 1792, Lokrume, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Catharina Maria Kock, f. 25 Jan 1790, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Jan 1816 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1547 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |