Namn | Sophia Carolina Fåhreus | |
Födelse | 16 Nov 1814 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Okt 1875 | Finska, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I4429 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Feb 2023 |
Far | Johan Fåhreus, f. 19 Sep 1783, Hablingbo, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Elisabeth Sophia Kock, f. 30 Okt 1787, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1814 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
Familjens ID | F1546 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|