Namn | Georg Lundgren | |
Födelse | 9 Okt 1754 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 11 Feb 1828 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4424 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Feb 2023 |
Familj | Catharina Maria Larsdotter Ekström, f. 2 Okt 1756, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 24 Nov 1789 | Visby, Gotlands län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1537 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 2 Feb 2023 |
Källor |
|