Namn | Elisabeth Maria Calmén | |
Födelse | 25 Dec 1789 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 22 Mar 1796 | Visby, Gotlands län ![]() |
Person-ID | I4417 | Dahlberg |
Senast ändrad | 31 Jan 2023 |
Far | Carl Gustaf Calmén, f. 17 Mar 1751, Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län ![]() | |
Mor | Maria Johansdotter Lindlöf, f. 16 Okt 1765, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 21 Sep 1786 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1531 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|