Namn | Sara Catharina Hernell | |
Födelse | 27 Sep 1756 | Lokrume, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 8 Dec 1832 | Fole, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4402 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Feb 2023 |
Far | Johan Hernell, f. 28 Nov 1721, Växjö, Kronobergs län ![]() | |
Mor | Margaretha Catharina Pettersdotter Lindlöf, f. 28 Sep 1731, Barlingbo, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 29 Okt 1752 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1346 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olof Lyth, f. 4 Feb 1750, Roma, Gotlands län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 19 Nov 1778 | Fole, Gotlands län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1545 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 31 Jan 2023 |
Källor |
|