Namn | Magdalena Elisabeth Larsdotter Ekström | |
Födelse | 22 Nov 1761 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 27 Jul 1800 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4391 | Dahlberg |
Senast ändrad | 14 Mar 2024 |
Far | Lars Ekström, f. 9 Maj 1718, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Pettersdotter Lindlöf, f. 7 Sep 1726, Barlingbo, Gotlands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1345 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Daniel Torsman, f. 7 Aug 1749, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 6 Dec 1791 | Visby, Gotlands län ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1533 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 1 Feb 2023 |
Källor |
|