Namn | Catharina Maria Larsdotter Ekström | |
Födelse | 2 Okt 1756 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Apr 1803 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4389 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Feb 2023 |
Far | Lars Ekström, f. 9 Maj 1718, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Pettersdotter Lindlöf, f. 7 Sep 1726, Barlingbo, Gotlands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1345 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Georg Lundgren, f. 9 Okt 1754, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 24 Nov 1789 | Visby, Gotlands län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1537 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 2 Feb 2023 |
Källor |
|