Namn | Kristina Lovisa Torsman | |
Födelse | 29 Nov 1792 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I4367 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Feb 2023 |
Far | Daniel Torsman, f. 7 Aug 1749, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Magdalena Elisabeth Larsdotter Ekström, f. 22 Nov 1761, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Dec 1791 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1533 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carl Fredric Levander, f. 25 Sep 1793, Ryssby, Kronobergs län ![]() | |||||
Vigsel | 13 Jun 1817 | Katarina, Stockholms län ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1534 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 2 Feb 2023 |
Källor |
|