Namn | Maria Johansdotter Lindlöf | |
Födelse | 16 Okt 1765 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 24 Sep 1797 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4363 | Dahlberg |
Senast ändrad | 31 Jan 2023 |
Far | Johan Pettersson Lindlöf, f. 26 Okt 1724, Barlingbo, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Elisabeth Petronella Lyttegård Bahr, f. 4 Dec 1727, Eskelhem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F1344 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carl Gustaf Calmén, f. 17 Mar 1751, Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län ![]() | |||||||
Vigsel | 21 Sep 1786 | Visby, Gotlands län ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1531 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 31 Jan 2023 |
Källor |
|