Namn | Johan Petter Johansson Lindlöf | |
Födelse | 22 Sep 1761 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 31 Mar 1844 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4361 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Feb 2023 |
Far | Johan Pettersson Lindlöf, f. 26 Okt 1724, Barlingbo, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Elisabeth Petronella Lyttegård Bahr, f. 4 Dec 1727, Eskelhem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F1344 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Maria Sophia Löngren, f. 1762 d. 30 Jun 1821, Visby, Gotlands län ![]() | |
Vigsel | 29 Nov 1801 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1529 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 31 Jan 2023 |
Källor |
|