Namn | Ernst Erland Brunbäck | |
Födelse | 8 Apr 1913 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 5 Mar 1997 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I4217 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Jan 2023 |
Far | Ernst Daniel Brunbäck, f. 11 Jan 1885, Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Hildur Minerva Ljungqvist, f. 25 Okt 1887, Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 8 Apr 1911 | |
Familjens ID | F1308 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Ruth Irene Olsson, f. 1 Feb 1911, Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 7 Nov 1936 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1503 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 24 Jan 2023 |
Källor |