Namn | Ernst Daniel Brunbäck | |
Födelse | 11 Jan 1885 | Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 2 Feb 1972 | Göteborgs Johanneberg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I4187 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Jan 2023 |
Familj | Hildur Minerva Ljungqvist, f. 25 Okt 1887, Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 8 Apr 1911 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1308 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 22 Jan 2023 |
Källor |