Namn | Karl August Mattiasson | |
Födelse | 2 Sep 1858 | Hovenäset, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Kön | Man | |
Död | 16 Aug 1890 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I4107 | Dahlberg |
Senast ändrad | 20 Okt 2023 |
Far | Mattias Jönsson, f. 1818, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Britta Maria Olsdotter Knape, f. 20 Jul 1826, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() | |
Familjens ID | F1490 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Elisabeth Larsdotter, f. 28 Jun 1862, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 14 Nov 1884 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1498 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 20 Okt 2023 |
Noteringar |
|
Källor |
|