Namn | Ulrica Dahlin | |
Födelse | 6 Jun 1762 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Dop | 7 Jun 1762 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 22 Apr 1801 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I4047 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Apr 2024 |
Far | Nils Dahlin, f. 1722 | |
Mor | Catharina Ericsdotter, f. 1722 | |
Familjens ID | F1489 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anders Andersson Gedda, f. 12 Nov 1749, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 27 Okt 1782 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1194 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 14 Jan 2023 |
Noteringar |
|
Källor |
|