Namn | Ann Adosdotter Pöllus | |
Födelse | 2 Aug 1820 | Pöllusmaa, Väike-Nõmmküla (Persåker) Klein Nömmküla, Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 27 Jan 1876 | Pöllusmaa, Väike-Nõmmküla (Persåker) Klein Nömmküla, Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Person-ID | I4002 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Dec 2022 |
Far | Ado Mangosson Põllus, f. 20 Feb 1784, Kilingi-Nõmme, Saarde, Pärnumaa (Kreis Pernau), Estland ![]() ![]() | |
Mor | Tio Petersdotter, f. 15 Jul 1783, Kopli (Koppel), Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() ![]() | |
Vigsel | 30 Okt 1804 | |
Familjens ID | F956 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Mart Adosson Drossel | |
Vigsel | 15 Dec 1840 [2] | |
Familjens ID | F1486 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 25 Dec 2022 |
Källor |
|