Namn | Örjan Carl Dahlberg | |
Födelse | 8 Mar 1927 | Bromma, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 10 Apr 2019 | Bromma, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I346 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Far | Amund Birger Karl Dahlberg, f. 29 Aug 1895, Dalhem, Kalmar län ![]() ![]() | |
Mor | Gymnastikdirektör Elsa Charlotta Sofia Bergschöld, f. 16 Jul 1891, Landskrona, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 31 Dec 1925 | |
Familjens ID | F145 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Britta Kristina Magnusson, f. 22 Jan 1926, Gryt, Östergötlands län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 23 Jun 1952 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F167 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 7 Aug 2021 |
Familj 2 | Levande | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F168 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 16 Sep 2021 |
Källor |
|