Namn | Amund Birger Karl Dahlberg | |
Födelse | 29 Aug 1895 | Dalhem, Kalmar län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 4 Maj 1982 | Västerled, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I329 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Far | Arvid Birger Calixtus Dahlberg, f. 18 Mar 1864, Eskilstuna Fors, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Charlotta Ottilia Larsson, f. 17 Feb 1867, Gamleby, Kalmar län ![]() ![]() | |
Vigsel | 15 Dec 1892 | Svea ingenjörkår, Stockholms län ![]() |
Familjens ID | F81 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Gymnastikdirektör Elsa Charlotta Sofia Bergschöld, f. 16 Jul 1891, Landskrona, Malmöhus län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 31 Dec 1925 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F145 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 6 Aug 2021 |
Foton | ![]() | Amund Birger Karl Dahlberg |
Noteringar |
|
Källor |
|