Namn | Karl Henry Samuel Stranne | |
Födelse | 22 Jul 1905 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 10 Mar 1906 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I3259 | Dahlberg |
Senast ändrad | 7 Nov 2022 |
Far | Josef Henry Douglas Stranne, f. 11 Sep 1879, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Olena Carlsdotter, f. 13 Sep 1881, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Okt 1904 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
Familjens ID | F1426 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|