Namn | Elsa Daga Lovisa Jansson | |
Födelse | 16 Aug 1902 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 6 Sep 1986 | Göteborgs Annedal, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I3255 | Dahlberg |
Senast ändrad | 14 Mar 2024 |
Far | Edvard Severin Jansson, f. 20 Jul 1869, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Olga Sofia Antonsdotter, f. 19 Sep 1869, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 10 Sep 1892 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F518 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Gustaf Valter Sundö, f. 6 Okt 1889, Västervik, Kalmar län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 8 Dec 1932 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1444 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 23 Maj 2023 |
Familj 2 | Ture Valdemar Eckerström, f. 22 Mar 1893, Hovmantorp, Kronobergs län ![]() | |
Vigsel | 19 Jun 1959 | |
Familjens ID | F1445 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 23 Maj 2023 |
Källor |
|