Namn | Thea Catharina Jansson | |
Födelse | 18 Feb 1899 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Nov 1991 | Fässberg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I3254 | Dahlberg |
Senast ändrad | 14 Mar 2024 |
Far | Edvard Severin Jansson, f. 20 Jul 1869, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Olga Sofia Antonsdotter, f. 19 Sep 1869, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 10 Sep 1892 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F518 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Torsten Herman Teodor Lundberg, f. 25 Sep 1897, Strömstad, Göteborg och Bohus län ![]() | |||||
Vigsel | 9 Dec 1922 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1443 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 23 Maj 2023 |
Källor |
|